Tabelki suplementacji – dawki witamin i minerałów
Legenda
RWS – Zalecana dzienna dawka spożycia (dla osoby dorosłej, zdrowej) wyznaczana przez międzynarodowe instytucje.
UL – Upper Limit lub też Upper Intake Level – to najwyższy poziom długotrwałego dziennego spożycia danego składnika odżywczego, który z dużym prawdopodobieństwem nie stwarza ryzyka wystąpienia niepożądanych skutków zdrowotnych u niemal wszystkich dorosłych osób. Wyznaczana przez międzynarodowe instytucje. W tabelce brałem wartości dla osób dorosłych, oraz zawsze większą wartość z pośród zaleceń europejskich i amerykańskich.
Dodatkowo* – Dodałem kolumnę w której pokazuję różnicę pomiędzy UL a RWS – ta różnica to ilość którą można w większości przypadków bezpiecznie suplementować długoterminowo jeśli zachodzi taka potrzeba. Uwzględnia ona, że część danego minerału lub witaminy dojdzie już w diecie (z RWS). W niektórych pozycjach wartość tą lekko zaokrągliłem lub zmieniłem tak aby odpowiadało to standardowo stosowanym dawkom w suplementach, jeśli praktyka odbiega od reguły UL-RWS. Wartość ta nie jest żadną oficjalną informacją ani poradą medyczną.
Tabelka suplementacji witamin – RWS, UL, dzienne dawki
| Nazwa | RWS | UL | Dodatkowo* | Komentarz |
| Witamina A (retinol) | 900 µg RAE (m) 700 µg RAE (k) | 3000 µg RAE (10 000 IU) | 2100 µg RAE (7000 IU) | RAE = ekwiwalent retinolu. Przykładowo karotenoidy (prekursory retinolu) przeliczamy mniej więcej: 12 k = 1 RAE |
| Witamina D (kalcyferol) | 600-800 IU | 4000 IU | 4000 IU | To jest poziom oficjalny EFSA, ale moim zdaniem i niektórych innych organizacji spokojnie UL mógłby wynosić 10 000 IU |
| Witamina E (tokoferol) | 15 mg | 1000 mg | 1000 mg | |
| Witamina K (filochinon) | 120 µg (m), 90 µg (k) | (brak danych) | – | Brak UL z powodu dobrego tolerowania większych dawek w dłuższym terminie. Mogą jednak potencjalnie wchodzić w interakcje z lekami na krzepliwość krwi |
| Witamina B1 (tiamina) | 1.2 mg (m), 1.1 mg (k) | (brak danych) | – | Brak UL z powodu dobrego tolerowania większych dawek w dłuższym terminie |
| Witamina B2 (ryboflawina) | 1.3 mg (m), 1.1 mg (k) | (brak danych) | – | Brak UL z powodu dobrego tolerowania większych dawek w dłuższym terminie |
| Witamina B3 (niacyna) | 16 mg NE (m), 14 mg NE (k) | 35 mg | 35 mg lub 900 mg* | UL podane jest tylko odnośnie dodatkowej ilości z suplementów a nie jako sumaryczna całość. Ponadto zupełnie różny profil bezpieczeństwa mają różne formy – 900 mg (nikotynamid), 35 mg (kwas nikotynowy) |
| Witamina B4 (cholina) | 550 mg (m), 425 mg (k) | 3500 mg | 3000 mg | Raczej pomimo wyższego UL stosowana do 2000mg dziennie w suplementach |
| Witamina B5 (kwas pantotenowy) | 5 mg | (brak danych) | – | Brak UL z powodu dobrego tolerowania większych dawek w dłuższym terminie |
| Witamina B6 (pirydoksyna) | 1.3-1.7 mg | 100 mg | 100 mg | |
| Witamina B7 (biotyna) | 30 µg | (brak danych) | – | Brak UL z powodu dobrego tolerowania większych dawek w dłuższym terminie |
| Witamina B9 (kwas foliowy) | 400 µg | 1000 µg | 1000 µg | UL Dotyczy tylko dawki z suplementacji, nie pożywienia. Ponadto, naturalna forma (5-MTHF) jest lepiej tolerowana niż kwas foliowy i niektórzy przyjmują większe dawki np. 2mg |
| Witamina B12 (kobalamina) | 2.4 µg | (brak danych) | – | Brak UL z powodu dobrego tolerowania większych dawek w dłuższym terminie |
| Witamina C (kwas askorbinowy) | 90 mg (m), 75 mg (k) | 2000 mg | 2000 mg | Witaminy C nie trzeba przedstawiać – a na jej dawkowanie każdy ma swój sposób |
Tabelka suplementacji minerałów – RWS, UL, dzienne dawki
| Nazwa | RWS | UL | Dodatkowo* | Komentarz |
| Wapń (Ca) | 1000 mg, 1200 mg (po 50. r.ż.) | 2500 mg | 1500 mg | |
| Magnez (Mg) | 420 mg (m), 320 mg (k) | 350 mg (dodatkowy) | 350 mg | UL podane jest tylko odnośnie dodatkowego magnezu z suplementów a nie jako całość. Poza tym, formy organiczne (glicynian, cytrynian) są często lepiej tolerowane i czasem stosowane w dawkach 400–500 mg. Warto rozbić na kilka małych dawek, inaczej słaba przyswajalność. |
| Sód (Na) | 1500 mg | 2300 mg | 800 mg | Może być dodawany w przypadku elektrolitów, sportowców itp. |
| Potas (K) | 3400 mg (m) 2600 mg (k) | Brak ustalonego UL | 200-300 mg | Brak ustalonego UL (uważać na nadmierną suplementację przy zaburzeniach nerek). Stosuje się też większe dawki ale w sposób świadomy i celowy (naturalne formy, rozbite na mniejsze dawki). |
| Fosfor (P) | 700 mg | 4000 mg | 500 mg | Nie widzę sensu suplementować całej różnicy fosforu do UL |
| Chlor (Cl) | 2300 mg | 3600 mg | 1300 mg | Nie widziałem żeby ktoś suplementował chlor, ale pojawiają się chlorki w innych suplementach np. magnezu czy potasu. Teoretycznie osoby ograniczające sól ze względu na sód (NaCl) mogą mieć mało (Cl) do prawidłowej produkcji kwasu solnego (HCl) |
| Żelazo (Fe) | 8 mg (m), 18 mg (k) | 45 mg | 30 mg | Warto zwrócić uwagę na różnorodność form żelaza i jego wchłanialności. Osoby jedzące dużo mięsa i podrobów mogą mieć dobite UL z samej diety. |
| Cynk (Zn) | 11 mg (m), 8 mg (k) | 40 mg | 30 mg | |
| Miedź (Cu) | 900 µg | 10 000 µg (10 mg) | 3 mg | Różnica RWS – UL wynosi około 9 mg, jednak zwyczajowo długoterminowo zaleca się do 3 mg, stąd taka wartość. |
| Jod (I) | 150 µg | 1100 µg | 800 µg | Standardowo w suplementach do około 400 µg – wyższe dawki są bardziej ryzykowne np w niektórych schorzeniach tarczycy. Często polecany z Selenem w stosunku 1,5 : 1 dla zachowania naturalnej bezpiecznej proporcji. |
| Selen (Se) | 55 µg | 400 µg | 200 µg | |
| Chrom (Cr) | 35 µg (m), 25 µg (k) | Brak ustalonego UL | – | Brak UL ze względu na dobrą tolerancję |
| Molibden (Mo) | 45 µg | 2000 µg | 500 µg | |
| Mangan (Mn) | 2.3 mg (m), 1.8 mg (k) | 11 mg | 8 mg | |
| Krzem (Si) | Brak oficjalnych zaleceń | Brak ustalonego UL | – | Krzem i Bor jako pierwiastki śladowe nie mają oficjalnych zaleceń |
| Bor (B) | Brak oficjalnych zaleceń | 20 mg | 15 mg | Jednak Bor zaczęto stosować w suplementach na kości stąd ustalono dla niego UL |
Tabelki zawierają informację, jakie są zalecane dziennie dawki spożycia poszczególnych minerałów i witamin w diecie (RWS) oraz jakie ich ilości maksymalne są bezpieczne do długotrwałego spożywania w diecie dla większości osób (UL). Na podstawie tych informacji oraz typowych dawek dostępnych na rynku, zostały też oszacowane maksymalne bezpieczne wartości witamin i minerałów do długotrwałego spożywania w formie dodatkowej suplementacji. Informacje podane na stronie nie stanowią porady medycznej, nie należy podejmować decyzji zdrowotnych jedynie na podstawie tych informacji.
Zwróćcie uwagę, że suplementacja zawsze powinna być przemyślana – np. stosowanie sporych ilości cynku przewlekle nawet w granicy UL może zmniejszać wchłanianie miedzi, a suplementacja żelaza nawet w standardowych ilościach może okazać się nadmierna u osób które jedzą dużo podrobów.
Jeśli znajdziecie w tabelce jakiś błąd lub uważacie że jest jakaś ważna informacja której tutaj brakuje – proszę o kontakt abym mógł ją poprawić.
Źródła:
– https://www.webmd.com/vitamins/index
– https://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/2024-05/ul-summary-report.pdf
– https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK278991/table/diet-treatment-obes.table18die/


